トップページ > 大学・短期大学部・大学院 > 大学院 > 会計学研究科 > 会計学専攻 [博士前期課程]
| 科目区分 | 授業科目名 | 配当 年次 |
単位数 | 必修・ 選択の別 |
担当教授 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基幹科目 | 会計学研究 I (会計学原理) | 1・2 | 4 | 選択 | *荒木 和夫 |
| 会計学研究 II (財務会計論) | 1・2 | 4 | 選択 | *塩原 一郎 | |
| 会計学研究 III (管理会計論) | 1・2 | 4 | 選択 | *伊藤 俊雄 | |
| 財務諸表論研究 | 1・2 | 4 | 選択 | *脇田 良一 | |
| 現代会計論研究 | 1・2 | 4 | 選択 | *笠井 昭次 | |
| 税務会計研究 | 1・2 | 4 | 選択 | *大江 晋也 | |
| 企業法研究 | 1・2 | 4 | 選択 | *酒巻 俊雄 | |
| 企業法会計論研究 | 1・2 | 4 | 選択 | *佐藤 敏昭 | |
| 展開科目 | 管理会計特殊研究 | 1・2 | 4 | 選択 | 伊藤 俊雄 |
| 国際会計基準特殊研究 | 1・2 | 4 | 選択 | 塩原 一郎 | |
| 財務諸表論特殊研究 | 1・2 | 4 | 選択 | 友杉 芳正 | |
| 監査論特殊研究 | 1・2 | 4 | 選択 | 友杉 芳正 | |
| 監査役監査論特殊研究 | 1・2 | 2 | 選択 | 佐藤 敏昭 | |
| 企業会計法特殊研究 | 1・2 | 2 | 選択 | 尾崎 安央 | |
| 財政学研究 | 1・2 | 4 | 選択 | 石田 隆造 | |
| 会計基準研究 | 1・2 | 4 | 選択 | 荒木 和夫 | |
| 意思決定会計論研究 | 1・2 | 4 | 選択 | 高松 和宣 | |
| 関連科目 | 経営財務論研究 | 1・2 | 4 | 選択 | 中垣 昇 |
| 金融論研究 | 1・2 | 4 | 選択 | *野村 重明 | |
| 経営管理論研究 | 1・2 | 4 | 選択 | *丸山 祐一 | |
| 国際経済論研究 | 1・2 | 4 | 選択 | *牧野 香三 | |
| 経営学原理研究 | 1・2 | 4 | 選択 | 丸山 祐一 | |
| 証券市場論研究 | 1・2 | 4 | 選択 | 野村 重明 | |
| 中小企業論研究 | 1・2 | 4 | 選択 | 野松 敏雄 | |
| 会計参与特講 | 1・2 | 4 | 選択 | 荒木 和夫 伊藤 俊雄 大江 晋也 酒巻 俊雄 佐藤 敏昭 税理士 |
|
| 研究演習科目 | 会計学特別研究 | 1・2 | 8 | 必修 | 専修科目担当者(*) (研究指導を含む。) |
備考
- 修了要件
- 授業科目30単位以上を修得し、所定の研究指導を受け、修士論文を提出の後、その審査及び試験に合格すること。
授業時間割表(月~水曜)
| 時限 | 月 | 火 | 水 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名 | 担当 | 科目名 | 担当 | 科目名 | 担当 | |
| 1 | 会計学研究 III | 伊藤 | 国際経済論研究 | 牧野 | ||
| 2 | 管理会計特殊研究 | 伊藤 | ||||
| 3 | 経営管理論研究 | 丸山 | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | 国際経済論研究 | 牧野 | 財政学研究 | 石田 | 経営財務論研究 | 中垣 |
| (博)金融論研究(前) | 野村 | 会計学特別研究 1年 | 丸山 | 会計学特別研究 2年 | 野村 | |
| 会計学特別研究 2年 | 牧野 | 会計学特別研究 2年 | 丸山 | |||
| 会計学研究 III | 伊藤 | (博)管理会計研究(前) | 伊藤 | |||
| 6 | 証券市場論研究 | 野村 | 意思決定会計論研究 | 高松 | 金融論研究 | 野村 |
| 会計学特別研究 1年 | 牧野 | 金融論研究 | 野村 | (博)管理会計研究(前) | 伊藤 | |
| 管理会計特殊研究 | 伊藤 | (博)経営財務論研究(前) | 中垣 | |||
| 経営管理論研究 | 丸山 | (博)企業法会計研究(後) | 佐藤 | |||
| (博)国際経済論研究(前) | 牧野 | (博)会計学特別研究2年 | 丸山 | |||
授業時間割表(木~土曜)
| 時限 | 木 | 金 | 土 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名 | 担当 | 科目名 | 担当 | 科目名 | 担当 | |
| 1 | 証券市場論 | 野村 | 経営学原理研究 | 丸山 | ||
| 会計学特別研究 1年 | 荒木 | |||||
| 会計学特別研究 1年 | 酒巻 | |||||
| 2 | 金融論研究 | 野村 | 会計学特別研究 2年 | 大江 | ||
| 会計学特別研究 2年 | 荒木 | |||||
| 会計学特別研究 2年 | 酒巻 | |||||
| 会計学特別研究 1年 | 笠井 | |||||
| 3 | 監査役監査論特殊研究(前) | 佐藤 | (博)監査研究(前) | 荒木 | ||
| 現代会計論研究 | 笠井 | |||||
| (博)会計学特別研究 3年 | 塩原 | |||||
| 4 | (博)税務会計研究(前) | 大江 | ||||
| (博)会計学特別研究 1年 | 笠井 | |||||
| (博)租税法研究(後) | 本庄 | |||||
| 会計参与特講 | 荒木他 | |||||
| (博)国際財務会計研究(前) | 塩原 | |||||
| 5 | 企業法会計論研究 | 佐藤 | 会計学研究 I | 荒木 | 税務会計研究 | 大江 |
| 会計学特別研究 1年 | 大江 | 会計学研究 II | 塩原 | 会計学特別研究 2年 | 塩原 | |
| 会計学特別研究 1年 | 脇田 | 企業法研究 | 酒巻 | 財務諸表論特殊研究 | 友杉 | |
| 監査役監査論特殊研究(前) | 佐藤 | (博)企業法研究(前) | 酒巻 | |||
| 財務諸表論研究 | 脇田 | (博)財務会計理論研究(後) | 笠井 | |||
| (博)会計学特別研究1年 | 丸山 | |||||
| 6 | 財務諸表論研究 | 脇田 | 企業法研究 | 酒巻 | 会計学特別研究 1年 | 野村 |
| (博)会計学特別研究 2年 | 佐藤 | 会計基準研究 | 荒木 | |||
| (博)経営管理論研究(後) | 丸山 | 国際会計基準特殊研究 | 塩原 | |||
| 会計学特別研究 1年 | 佐藤 | |||||
注意
は、本校(犬山市)で開講。
は名駅サテイトキャンパスで開講。- 専修科目の「講義」・「演習」の前または後の時限を、専修科目必修受講生への研究指導の時間に充てています。
- (前):前期、(後):後期、(博):博士後期課程
- 上記時間割、開講科目の他に、夏期休暇・冬期休暇中に、下記の通り「集中講義」を行っています。
企業会計法特殊研究 尾崎 中小企業論研究 野松
| 趣旨 | 専修科目 | 選択科目 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Aモデル | 高度専門 職業人の養成(公認会計士・税理士資格取得など) |
会計学特別研究 (財務会計論) |
8 | 会計学研究 II (財務会計論) |
4 |
| 会計学研究 I (会計学原理) |
4 | ||||
| 現代会計論研究 | 4 | ||||
| 税務会計研究 | 4 | ||||
| 企業法研究 | 4 | ||||
| 国際会計基準特殊研究 | 4 | ||||
| 財務諸表論特殊研究 | 4 | ||||
| 監査論特殊研究 | 2 | ||||
| 企業会計法特殊研究 | 2 | ||||
| Bモデル | 企業会計・会計実務の研究・再教育 (リカレント) |
会計学特別研究 (管理会計論) |
8 | 会計学研究 III (管理会計論) |
4 |
| 会計学研究 II (財務会計論) |
4 | ||||
| 現代会計論研究 | 4 | ||||
| 税務会計研究 | 4 | ||||
| 企業法研究 | 4 | ||||
| 管理会計特殊研究 | 4 | ||||
| 国際会計基準特殊研究 | 4 | ||||
| 財務諸表論特殊研究 | 4 | ||||
| 監査役監査論特殊研究 | 2 | ||||
| Cモデル | 会計学の基礎 理論の研究 |
会計学特別研究 (会計学原理) |
8 | 会計学研究 I (会計学原理) |
4 |
| 会計学研究 II (財務会計論) |
4 | ||||
| 現代会計論研究 | 4 | ||||
| 企業法会計論研究 | 4 | ||||
| 金融論研究 | 4 | ||||
| 経営管理論研究 | 4 | ||||
| 国際経済論研究 | 4 | ||||
| 監査役監査論特殊研究 | 2 | ||||
| 企業法研究 | 4 | ||||
備考
- 取得単位
- 修了要件は30単位であるが、38単位を取得することが望ましい。
- 単位互換
- 法学研究科法学専攻修士課程で開講される講義科目(演習科目を除く)を履修して修得した単位を、8単位を超えない範囲で、本研究科における専修科目以外の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
![会計学研究科 会計学専攻 [博士前期課程]](image/title.gif)




