トップページ > 大学・短期大学部・大学院 > 大学院 > 人間生活科学研究科 > 栄養管理学専攻
栄養管理学専攻における大学院と学部の関係図

修士課程 カリキュラムと担当教員
| 科目区分 | 授業科目名 | 単位数 | 必修・ 選択の別 |
配当 年次 |
担当教授 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎科目 | 栄養管理研究 | 2 | 必修 | 1 | 細谷徳治 |
| 基本科目 | 公衆衛生学研究 | 2 | 選択 | 1・2 | 坂井田宏 若林和夫 |
| 栄養生化学研究 | 2 | 選択 | 1・2 | 鈴木康夫 | |
| 基礎医学研究 | 2 | 選択 | 1・2 | 山下和雄 | |
| 臨床医学研究 | 2 | 選択 | 1・2 | 斉藤征夫 | |
| 食品学研究 | 2 | 選択 | 1・2 | 非常勤講師 | |
| 食品機能研究 | 2 | 選択 | 1・2 | 長島万弓 | |
| 食品衛生研究 | 2 | 選択 | 1・2 | 非常勤講師 | |
| 調理学研究 | 2 | 選択 | 1・2 | 李 温九 | |
| 栄養学研究 | 2 | 選択 | 1・2 | 中野昌俊 稲井玲子 細谷徳治 |
|
| 栄養教育学研究 | 2 | 選択 | 1・2 | 稲井玲子 | |
| 臨床栄養学研究 | 2 | 選択 | 1・2 | 斉藤征夫 早川麻理子 |
|
| 公衆栄養学研究 | 2 | 選択 | 1・2 | 坂井田宏 若林和夫 |
|
| 給食経営管理研究 | 2 | 選択 | 1・2 | 中東真紀 非常勤講師 |
|
| 実践科目 | 栄養管理実践研究 | 2 | 選択必修 | 1・2 | 稲井玲子 坂井田宏 若林和夫 |
| 栄養管理実験研究 | 2 | 選択必修 | 1・2 | 中野昌俊 山下和雄 鈴木康夫 李 温九 |
|
| 研究科目 | 栄養管理特別研究 | 8 | 必修 | 1~2 | 坂井田宏 中野昌俊 若林和夫 |
- 修了要件
- 修了のためには、必修科目及び選択科目を合わせて22単位以上修得し、研究指導を受けた上で、修士論文又は課題研究の審査及び最終試験(8単位)に合格しなければならない。
履修モデル Aモデル [医療・保険系モデル]
| 科目区分 | 授業科目(単位数) | 科目区分 | 授業科目(単位数) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 基礎科目 | *栄養管理研究 | 2 | 2年生 | 実践科目 | **栄養管理実験研究 | 2 |
| 基本科目 | 栄養生化学研究 | 2 | 研究科目 | *栄養管理特別研究 | 8 | ||
| 基礎医学研究 | 2 | ||||||
| 臨床医学研究 | 2 | ||||||
| 食品学研究 | 2 | ||||||
| 栄養学研究 | 2 | ||||||
| 栄養教育学研究 | 2 | ||||||
| 臨床栄養学研究 | 2 | ||||||
| 公衆栄養学研究 | 2 | ||||||
| 給食経営管理研究 | 2 | ||||||
| 上記修得単位数 | 基礎科目:2 基本科目:18 実践科目:2 研究科目:8 合計30 | ||||||
- 注意事項
- *は必修科日。
**は1・2年次に開講されるが、便宜上、2年次に配置している。
履修モデル Bモデル [食品・栄養系]
| 科目区分 | 授業科目(単位数) | 科目区分 | 授業科目(単位数) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 基礎科目 | *栄養管理研究 | 2 | 2年生 | 実践科目 | **栄養管理実践研究 | 2 |
| 基本科目 | 公衆衛生学研究 | 2 | 研究科目 | *栄養管理特別研究 | 8 | ||
| 栄養生化学研究 | 2 | ||||||
| 食品学研究 | 2 | ||||||
| 食品機能研究 | 2 | ||||||
| 食品衛生研究 | 2 | ||||||
| 調理学研究 | 2 | ||||||
| 栄養教育学研究 | 2 | ||||||
| 公衆栄養学研究 | 2 | ||||||
| 給食経営管理研究 | 2 | ||||||
| 上記修得単位数 | 基礎科目:2 基本科目:18 実践科目:2 研究科目:8 合計30 | ||||||
- 注意事項
- *は必修科日。
**は1・2年次に開講されるが、便宜上、2年次に配置している。




