トップページ > 大学・短期大学部・大学院 > 大学院 > 人間生活科学研究科 > 栄養管理学専攻 > 概要
栄養管理学専攻における大学院と学部の関係図

修士課程 カリキュラムと担当教員
| 科目区分 | 授業科目名 | 授業 形態 |
担当者名 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||||
| 基礎科目 | 栄養管理研究 | 講義 | 若林和夫、稲井玲子、斎藤征夫、鈴木公、 細谷徳治、鈴木康夫、堀尾拓之 早川麻理子、李 温九 |
2 | |
| 基本科目 | 公衆衛生学研究 | 講義 | 若林和夫 | 2 | |
| 栄養生化学研究 | 講義 | 鈴木康夫 | 2 | ||
| 基礎医学研究 | 講義 | 非常勤講師 | 2 | ||
| 臨床医学研究 | 講義 | 斎藤征夫 | 2 | ||
| 栄養生理学研究 | 講義 | 鈴木公 | 2 | ||
| 食品機能研究 | 講義 | 堀尾拓之 | 2 | ||
| 食品衛生研究 | 講義 | 非常勤講師 | 2 | ||
| 調理学研究 | 講義 | 李 温九 | 2 | ||
| 栄養学研究1 | 講義 | 細谷徳治 | 2 | ||
| 栄養学研究2 | 講義 | 稲井玲子 | 2 | ||
| 栄養教育学研究 | 講義 | 稲井玲子 | 2 | ||
| 臨床栄養学研究 | 講義 | 早川麻理子 | 2 | ||
| 公衆栄養学研究 | 講義 | 若林和夫 | 2 | ||
| 給食経営管理研究 | 講義 | 稲井玲子 | 2 | ||
| 実践科目 | 栄養管理研究実践研究 | 演習 | 稲井玲子、鈴木公、細谷徳治 若林和夫、早川麻理子 |
2 | |
| 栄養管理研究実験研究 | 実験
・ 実習 |
斎藤征夫、鈴木康夫、堀尾拓之、李 温九 | |||
| 研究科目 | 栄養管理特別研究 | 演習 | 若林和夫、稲井玲子、斎藤征夫、鈴木公 | 8 | |
- 修了要件
- 修了のためには、必修科目及び選択科目を合わせて22単位以上修得し、研究指導を受けた上で、修士論文又は課題研究の審査及び最終試験(8単位)に合格しなければならない。
履修モデル Aモデル [医療・保険系モデル]
| 科目区分 | 授業科目(単位数) | 科目区分 | 授業科目(単位数) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 基礎科目 | *栄養管理研究 | 2 | 2年生 | 実践科目 | **栄養管理実験研究 | 2 |
| 基本科目 | 栄養生化学研究 | 2 | 研究科目 | *栄養管理特別研究 | 8 | ||
| 基礎医学研究 | 2 | ||||||
| 臨床医学研究 | 2 | ||||||
| 栄養生理学研究 | 2 | ||||||
| 栄養学研究 | 2 | ||||||
| 栄養教育学研究 | 2 | ||||||
| 臨床栄養学研究 | 2 | ||||||
| 公衆栄養学研究 | 2 | ||||||
| 給食経営管理研究 | 2 | ||||||
| 上記修得単位数 | 基礎科目:2 基本科目:18 実践科目:2 研究科目:8 合計30 | ||||||
- 注意事項
- *は必修科日。
**は1・2年次に開講されるが、便宜上、2年次に配置している。
履修モデル Bモデル [食品・栄養系]
| 科目区分 | 授業科目(単位数) | 科目区分 | 授業科目(単位数) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 基礎科目 | *栄養管理研究 | 2 | 2年生 | 実践科目 | **栄養管理実践研究 | 2 |
| 基本科目 | 公衆衛生学研究 | 2 | 研究科目 | *栄養管理特別研究 | 8 | ||
| 栄養生化学研究 | 2 | ||||||
| 栄養生理学研究 | 2 | ||||||
| 食品機能研究 | 2 | ||||||
| 食品衛生研究 | 2 | ||||||
| 調理学研究 | 2 | ||||||
| 栄養教育学研究 | 2 | ||||||
| 公衆栄養学研究 | 2 | ||||||
| 給食経営管理研究 | 2 | ||||||
| 上記修得単位数 | 基礎科目:2 基本科目:18 実践科目:2 研究科目:8 合計30 | ||||||
- 注意事項
- *は必修科日。
**は1・2年次に開講されるが、便宜上、2年次に配置している。




