トップページ > 大学・短期大学部・大学院 > 大学院 > 法学研究科 > 法学専攻 [修士課程]
企業関係法科目群
| 専修科目(*)の別 | 授業科目名 | 担当教授 | 単位数 |
|---|---|---|---|
| * | 企業法研究 I 企業法研究 I 演習 |
酒巻 俊雄 | 4 4 |
| * | 企業法務研究 企業法務研究演習 |
加藤 徹 | 4 4 |
| * | 企業法研究 II 企業法研究 II 演習 |
石井 文廣 | 4 4 |
| * | 民法研究 I 民法研究 I 演習 |
若原 紀代子 | 4 4 |
| * | 民法研究 II | 開講せず | 4 |
| * | 民法研究 II演習 | 若原 紀代子 | 4 |
| * | 国際取引法研究 国際取引法研究演習 |
開講せず | 4 4 |
| * | 経済法研究 経済法研究演習 |
中山 武憲 | 4 4 |
| 比較企業法研究 I | 中村 信男 | 2 | |
| 比較企業法研究 II | 石井 文廣 | 4 | |
| 企業法特殊研究 | 高橋 利治 | 2 | |
| 経済法特殊研究 | 樋口 徹 | 2 | |
| 民事訴訟法研究 | 本間 靖規 | 4 | |
| 国際商事紛争処理法研究 | 開講せず | 2 | |
| 保険法研究 | 石山 卓磨 | 2 | |
| 不動産登記法実務研究 | 寺町 敏美 | 4 |
公法関係科目群
| 専修科目(*)の別 | 授業科目名 | 担当教授 | 単位数 |
|---|---|---|---|
| * | 憲法研究 憲法研究演習 |
新美 治一 | 4 4 |
| * | 租税法研究 I 租税法研究 I 演習 |
本庄 資 | 4 4 |
| * | 租税法研究 II | 関岡 誠一 | 4 |
| * | 租税法研究 II 演習 | 増田 輝夫 | 4 |
| * | 租税法研究 III 租税法研究 III 演習 |
大江 晋也 | 4 4 |
| * | 刑事法研究 刑事法研究演習 |
開講せず | 4 4 |
| * | 経済刑法研究 経済刑法研究演習 |
岡 勝年 | 4 4 |
| * | 国際法研究 国際法研究演習 |
富岡 仁 | 4 4 |
| * | 国際政治論研究 国際政治論研究演習 |
巣山 靖司 | 4 4 |
| 行政法研究 | 利光 大一 | 4 | |
| 情報法特殊研究 | 米丸 恒治 | 2 | |
| 租税法特殊研究 | 村井 正 | 4 | |
| 法人税法実務研究 | 川崎 賢二 | 2 | |
| 所得税法実務研究 | 渡辺 基成 | 2 | |
| 資産税法実務研究 | 浅野 洋 | 2 | |
| 消費税法実務研究 | 鈴木 洋司 | 2 | |
| 税務会計特殊研究 | 成道 秀雄 | 4 | |
| 特殊演習(税法指導) | 利光 大一 | 4 |
備考
- 履修方法
- * の付いた科目群(講義4単位、演習4単位)の中から1科目群を専修科目として必修すること。演習科目は、専修科目受講者のみを対象とし、2年次に履修。
- 修了要件
- 専修科目8単位(講義4単位、演習4単位)に加え、専修科目以外の講義科目22単位以上を修得し、かつ修士論文の審査及び試験に合格すること。
- 単位互換
- 会計学研究科会計学専攻博士前期課程で開講される講義科目(演習科目を除く)を履修して修得した単位を、8単位を超えない範囲で、本研究科における専修科目以外の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
授業時間割表(月~水曜)
| 時限 | 月 | 火 | 水 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名 | 担当 | 科目名 | 担当 | 科目名 | 担当 | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 企業法研究 II | 石井 | 民法研究 I | 若原 | 国際政治論研究 | 巣山 |
| 経済刑法研究 | 岡 | 国際法研究 | 富岡 | 租税法特殊研究 | 村井 | |
| 特殊演習(税法指導) 2年 | 利光 | 企業法特殊研究(前) | 高橋 | 経済法研究(研)2年 | 中山 | |
| 国際法研究演習 2年 | 富岡 | 企業法研究 II 演習 2年 | 石井 | |||
| 6 | 国際法研究(研) 2年 | 富岡 | 経済法研究 | 中山 | 資産税法実務研究(前) | 浅野 |
| 不動産登記法実務研究 | 寺町 | 国際法研究(研)1年 | 富岡 | 消費税法実務研究(後) | 鈴木 | |
| 企業法研究 II (研) 2年 | 石井 | |||||
授業時間割表(木~土曜)
| 時限 | 木 | 金 | 土 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名 | 担当 | 科目名 | 担当 | 科目名 | 担当 | |
| 1 | 租税法研究Ⅱ | 関岡 | ||||
| 租税法研究Ⅱ演習2年 | 増田 | |||||
| (博)租税法研究 1年 | 本庄 | |||||
| (博)国際法研究2年 | 富岡 | |||||
| 2 | 租税法研究 I | 本庄 | ||||
| 租税法研究 II (研) 2年 | 増田 | |||||
| 租税法研究 II (研) 1年 | 関岡 | |||||
| (博)国際法研究 1年 | 富岡 | |||||
| 3 | 租税法研究Ⅲ | 大江 | ||||
| 租税法研究 I 演習 2年 | 本庄 | |||||
| (博)企業法研究Ⅰ2年 | 酒巻 | |||||
| 4 | (博)企業法研究3年 | 酒巻 | ||||
| (博)民法研究 3年 | 若原 | |||||
| 5 | 企業法務研究 | 加藤 | 企業法研究 I | 酒巻 | 租税法研究I(研) 1年 | 本庄 |
| 憲法研究 | 新美 | 行政法研究 | 利光 | |||
| 民法研究 II 演習 2年 | 若原 | 租税法研究 III 演習 2年 | 大江 | |||
| 比較企業法研究 II | 石井 | (博)租税法研究 2年 | 本庄 | |||
| 6 | 経済法特殊研究(後) | 樋口 | (博)租税法研究 3年 | 本庄 | 租税法研究 I (研) 2年 | 本庄 |
| 民法研究 II (研) 2年 | 若原 | 企業法研究 I | 酒巻 | 企業法研究Ⅰ(研)1年 | 酒巻 | |
| 租税法研究 III (研) 1年 | 大江 | 租税法研究 III (研) 2年 | 大江 | |||
注意
は、本校(犬山市)で開講。
は名駅サテイトキャンパスで開講。- 専修科目の「講義」・「演習」の前または後の時限を、専修科目必修受講生への研究指導の時間に充てています。
- (前):前期、(後):後期、(研):研究指導、(博):博士後期課程
- 上記時間割、開講科目の他に、夏期休暇・冬期休暇中に、下記の通り「集中講義」を行っています。
比較企業法研究 I 中村 民事訴訟法研究 本間 保険法研究 石山 法人税法実務研究 川崎 所得税法実務研究 渡辺 情報法特殊研究 米丸
テーマA:企業活動と法
| 趣旨 | 専修科目 | 選択科目 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル例 1 | 現代企業の組織と活動に関し、その実状に即した問題点を研究する。 | 企業法研究 I | 4 | 企業法研究 II | 4 |
| 企業法研究 I 演習 | 4 | 企業法務研究 | 4 | ||
| 民法研究 I | 4 | ||||
| 比較企業法研究 I | 2 | ||||
| 経済法特殊研究 | 2 | ||||
| 保険法研究 | 2 | ||||
| 租税法特殊研究 | 4 | ||||
| 合計単位 | 8 | 合計単位 | 22 | ||
| 総合計単位数 | 30 | ||||
| モデル例 2 | 現代企業の組織と活動に関し、とくに企業活動の国際化に対応した問題点を研究する。 | 企業法研究Ⅱ | 4 | 企業法研究 I | 4 |
| 企業法研究Ⅱ演習 | 4 | 企業法務研究 | 4 | ||
| 民法研究 I | 4 | ||||
| 比較企業法研究 I | 2 | ||||
| 比較企業法研究 II | 4 | ||||
| 企業法特殊研究 | 2 | ||||
| 経済法特殊研究 | 2 | ||||
| 合計単位 | 8 | 合計単位 | 22 | ||
| 総合計単位数 | 30 | ||||
テーマB:行政活動と法
| 趣旨 | 専修科目 | 選択科目 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル例 1 | 国や地方自治体の組織・活動及びその問題点を幅広く研究する。 | 租税法研究 I | 4 | 憲法研究 | 4 |
| 租税法研究 I 演習 | 4 | 民法研究Ⅰ | 4 | ||
| 租税法研究 II | 4 | ||||
| 経済法研究 | 4 | ||||
| 行政法研究 | 4 | ||||
| 情報法特殊研究 | 2 | ||||
| 合計単位 | 8 | 合計単位 | 22 | ||
| 総合計単位数 | 30 | ||||
| モデル例 2 | 行政活動や市民社会・国際社会に関して発生する人権・生活上の利益保障の問題を研究する。 | 憲法研究 | 4 | 民法研究 I | 4 |
| 憲法研究演習 | 4 | 租税法研究 I | 4 | ||
| 刑事法研究 | 4 | ||||
| 国際法研究 | 4 | ||||
| 国際政治論研究 | 4 | ||||
| 情報法特殊研究 | 2 | ||||
| 合計単位 | 8 | 合計単位 | 22 | ||
| 総合計単位数 | 30 | ||||
![法学研究科 法学専攻 [修士課程]](image/title.gif)



