トップページ > 大学・短期大学部・大学院 > 大学 > 人間生活科学部 > 教育保育学科 > 科目群
![]()
共通科目群
| 科目名 | 単 位 数 |
免許及び資格取得モデルの一例(最低単位数) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育士 資格取得 |
保育士資格 幼稚園教諭 一種取得 |
幼稚園教諭一種 小学校教諭一種 取得 |
保育士資格 幼稚園教諭一種 小学校教諭一種 取得 |
|||
| I 基 礎 科 目 |
日本語レッスン I | 1 | ||||
| 日本語レッスン II | 1 | |||||
| 情報入門 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 情報基礎 I | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 情報基礎 II | 1 | ○ | ||||
| 統計学 | 2 | |||||
| II 外 国 語 教 科 |
英語コミュニケーション I | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 英語コミュニケーション II | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| トーイック対策英語 I | 1 | A | A | A | A | |
| トーイック対策英語 II | 1 | A | A | A | A | |
| トーイック対策英語 III | 1 | A | A | A | A | |
| トーイック対策英語 IV | 1 | A | A | A | A | |
| トーイック対策英語 V | 1 | A | A | A | A | |
| トーイック対策英語 VI | 1 | A | A | A | A | |
| 時事英語 | 1 | |||||
| ドイツ語入門 | 1 | ○ | ||||
| フランス語入門 | 1 | ○ | ||||
| 中国語入門 | 1 | ○ | ||||
| 中国語初級 | 1 | |||||
| 中国語中級 | 1 | |||||
| コリア語入門 | 1 | ○ | ||||
| コリア語初級 | 1 | |||||
| コリア語中級 | 1 | |||||
| ポルトガル語入門 | 1 | ○ | ||||
| III 健 康 と ス ポ | ツ |
健康とスポーツ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 身体・スポーツ論 | 2 | |||||
| スポーツ I | 1 | ○ | ○ | ○ | ||
| スポーツ II | 1 | |||||
| スポーツ III | 1 | ○ | ||||
| IV 人 間 と 文 化 |
文学と現代 | 2 | ○ | |||
| 文学の諸相 | 2 | ○ | ||||
| 日本思想史 | 2 | |||||
| 哲学 | 2 | ○ | ○ | |||
| 芸術論 | 2 | ○ | ||||
| 地理学 | 2 | ○ | ||||
| 性格心理学 | 2 | ○ | ||||
| V 社 会 と 歴 史 |
政治の理論 | 2 | ||||
| 憲法 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||
| 法と生活 | 2 | |||||
| 社会思想史 | 2 | |||||
| 歴史学 | 2 | ○ | ||||
| 社会心理学 | 2 | |||||
| 社会学 | 2 | ○ | ○ | |||
| 経済学 | 2 | |||||
| VI 科 学 と 自 然 |
数学 I | 2 | ○ | ○ | ||
| 数学 II | 2 | |||||
| 物理学 | 2 | ○ | ||||
| 基礎化学 | 2 | ○ | ||||
| 生活と物質 | 2 | ○ | ||||
| 地形学 | 2 | ○ | ||||
| 水文学 | 2 | |||||
| 地球の科学 | 2 | |||||
| 生命科学 | 2 | ○ | ○ | |||
A はいずれか一つ選択の例
専門科目群
| 科目名 | 単 位 数 |
免許及び資格取得モデルの一例(最低単位数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育士 資格取得 |
保育士資格 幼稚園教諭 一種取得 |
幼稚園教諭一種 小学校教諭一種 取得 |
保育士資格 幼稚園教諭一種 小学校教諭一種 |
||||
| 基 礎 科 目 |
必 修 科 目 |
エデュケア入門 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 教育原理 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 保育原理 A | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 保育原理 B | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 子どもの遊びと文化 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10 単 位 以 上 選 択 必 修 |
社会福祉 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||
| 養護原理 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 児童福祉 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 教育制度論 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 発達心理学 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 教育心理学 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 教育課程論 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 教育の方法・技術 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 教職論 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 社会福祉援助技術 A | 1 | ○ | ○ | ○ | |||
| 社会福祉援助技術 B | 1 | ○ | ○ | ○ | |||
| 基 幹 科 目 |
教 育 ・ 保 育 の 対 象 理 解 に 関 す る 科 目 |
子育て支援論 | 2 | ○ | ○ | ||
| 地域福祉論 | 2 | ○ | |||||
| 小児保健 A | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 小児保健 B | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 小児保健実習 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||
| 小児栄養 A | 1 | ○ | ○ | ○ | |||
| 小児栄養 B | 1 | ○ | ○ | ○ | |||
| 精神保健 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 保育学研究法 | 2 | ○ | |||||
| 家族援助論 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 臨床心理学 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 保育リーダーシップ論 | 2 | ○ | |||||
| 発達臨床学演習 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 特別支援教育論 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 生徒・進路指導論 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 教育相談 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 乳幼児心理学 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 現代教育の課題 | 2 | ○ | |||||
| 教 育 ・ 保 育 の 内 容 と 指 導 法 に 関 す る 科 目 |
保育内容総論 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 健康指導法 I | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 健康指導法 II | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 人間関係指導法 I | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 人間関係指導法 II | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 言葉指導法 I | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 言葉指導法 II | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 環境指導法 I | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 環境指導法 II | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 音楽表現指導法 I | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 音楽表現指導法 II | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 造形表現指導法 I | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 造形表現指導法 II | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 健康指導法 III | 1 | B | B | B | |||
| 音楽表現指導法 III | 1 | B | B | B | |||
| 造形表現指導法 III | 1 | B | B | B | |||
| 乳児保育 A | 1 | ○ | ○ | ○ | |||
| 乳児保育 B | 1 | ○ | ○ | ○ | |||
| 乳児保育 II | 1 | ○ | ○ | ||||
| 養護内容 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||
| 養護内容 II | 1 | ○ | ○ | ||||
| 障害児保育 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||
| 教科教育研究(国語) | 2 | ○ | ○ | ||||
| 教科教育研究(社会) | 2 | ○ | ○ | ||||
| 教科教育研究(算数) | 2 | ○ | ○ | ||||
| 教科教育研究(理科) | 2 | ○ | ○ | ||||
| 教科教育研究(生活) | 2 | ○ | ○ | ||||
| 教科教育研究(音楽) | 2 | ○ | ○ | ||||
| 教科教育研究(図画工作) | 2 | ○ | ○ | ||||
| 教科教育研究(家庭) | 2 | ○ | ○ | ||||
| 教科教育研究(体育) | 2 | ○ | ○ | ||||
| 道徳教育の研究 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 特別活動論 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 総合演習 I | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 総合演習 II | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 教 育 ・ 保 育 の 基 礎 技 能 |
音楽演習 I A | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 音楽演習 I B | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 音楽演習 II A | 1 | ||||||
| 音楽演習 II B | 1 | ||||||
| 音楽演習 III A | 1 | ○ | |||||
| 音楽演習 III B | 1 | ○ | |||||
| 造形演習 A | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 造形演習 B | 1 | ○ | |||||
| 幼児体育 A | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 幼児体育 B | 1 | ○ | |||||
| 子どもの伝承と文化 | 2 | ○ | |||||
| 児童文学 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 教 科 の 学 習 |
国語(書写を含む) | 2 | ○ | ○ | |||
| 社会 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 算数 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 理科 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 生活 | 2 | ○ | ○ | ||||
| 音楽 | 2 | C | C | ||||
| 図画工作 | 2 | C | C | ||||
| 家庭 | 2 | C | C | ||||
| 体育 | 2 | C | C | ||||
| 展 開 科 目 |
保育実習 (事前事後指導) | 1 | ○ | ○ | ○ | ||
| 保育実習 (保育所) | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 保育実習 (施設) | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 保育実習 II (選択保育所) | ![]() |
○ | ○ | ||||
| 保育実習 III (選択施設) | ○ | ||||||
| 幼稚園教育実習 (事前事後指導) |
1 | ○ | ○ | ○ | |||
| 幼稚園教育実習 I | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 幼稚園教育実習 II | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
| 小学校教育実習 (事前事後指導) |
1 | ○ | ○ | ||||
| 小学校教育実習 I | 2 | ○ | ○ | ||||
| 小学校教育実習 II | 2 | ○ | ○ | ||||
| 介護等体験実習 | 1 | ○ | ○ | ||||
| レクリエーション理論 | 2 | ○ | |||||
| レクリーション実技 | 2 | ○ | |||||
| 野外教育実習 | 1 | ○ | |||||
| インターンシップ論 | 2 | ○ | |||||
| 企業・行政実習 | 2 | ○ | |||||
B、C はいずれか一つの選択でも可
演習群
| 科目名 | 単 位 数 |
免許及び資格取得モデルの一例(最低単位数) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 保育士 資格取得 |
保育士資格 幼稚園教諭 一種取得 |
幼稚園教諭一種 小学校教諭一種 取得 |
保育士資格 幼稚園教諭一種 小学校教諭一種 |
||
| 基礎演習 I (1年次ゼミ) | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 基礎演習 II (2年次ゼミ) | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 専門演習 I (3年次ゼミ) | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 専門演習 II (4年次ゼミ) | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 卒業研究 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 免許及び資格取得最低単位数 | 124 | 124 | 129 | 155 | |





