大学案内
Tomoko Okada
所属 | 経営学部 経営学科 |
---|---|
職名 | 准教授 |
学位 | 博士(数理学) |
専門分野 | 数学 |
研究室 | 1405 |
tomoko◆nue.ac.jp ※「◆」を「@」に変えてお使いください。 |
|
最終学歴 | 名古屋大学大学院 多元数理科学研究科 博士後期課程修了 |
略歴(職歴) | 名古屋工業大学 非常勤講師 愛知教育大学 非常勤講師 |
研究テーマ | 数学基礎論、数学と統計学の教育方法 |
---|---|
担当科目 | 統計学入門、ビジネス情報処理I、基礎演習I、II |
ゼミテーマ | データサイエンスの基礎となる数学を理解する |
学内顕彰 | ●2023年度前期・後期エクセレントティーチャー ●2022年度前期・後期エクセレントティーチャー |
主な著書・論文 | 著書
論文
|
---|---|
社会的活動/所属学会/ 実務上の顕著な成果等 |
日本統計学会 |
名古屋経済大学(犬山キャンパス)
〒484-8504
愛知県犬山市内久保61-1
TEL.0568-67-0511(代表)