16カ国・地域 383名の留学生が日本人学生とともに学ぶキャンパス
数多くの出身国・地域から来日した留学生の異なる文化・習慣に触れ、互いに理解し合うことこそがグローバルに活躍する人材となる第一歩です。日本人学生と留学生が4年間ともに過ごし、学びあう環境で国際性を高めることができます。
(2020年5月1日現在)
出身国・地域 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
ベトナム(VIET NAM) | 32 | 35 | 53 | 57 | 177 |
中国(CHINA) | 18 | 34 | 34 | 30 | 116 |
ネパール(NEPAL) | 12 | 8 | 17 | 14 | 51 |
ウズベキスタン(UZBEKISTAN) | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
韓国(REPUBLIC of KOREA) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
インドネシア (INDNESIA) | 2 | 2 | |||
モンゴル(MONGOLIA) | 2 | 2 | |||
ミャンマー(MYANMAR) | 1 | 1 | 2 | ||
ナイジェリア (NIGERIA) | 2 | 2 | |||
スリランカ(SRI LANKA) | 2 | 2 | |||
タイ(THAILAND) | 1 | 1 | 2 | ||
インド(INDIA) | 1 | 1 | |||
マリ(MALI) | 1 | 1 | |||
パキスタン(PAKISTAN) | 1 | 1 | |||
セネガル(SENEGAL) | 1 | 1 | |||
台湾(TAIWAN) | 1 | 1 | |||
計 | 73 | 84 | 118 | 108 | 383 |
外国人留学生 在籍者数 (学部別) |
経済学部 | 経営学部 | 法学部 | 大学全体 |
---|---|---|---|---|
125 | 215 | 43 | 383 |
名古屋経済大学(犬山キャンパス)
〒484-8504
愛知県犬山市内久保61-1
TEL.0568-67-0511(代表)